Продукты питания для организации горячего питания
Позиция | Кол-во | Ед. изм. |
---|---|---|
1. капуста свежая | 10 | кг |
2. огурцы свежие | 4,8 | кг |
3. помидоры свежие | 4,8 | кг |
4. морковь | 10 | кг |
5. лук | 6 | кг |
6. свекла | 3 | кг |
7. картофель | 20 | кг |
8. лимоны | 1 | кг |
9. яблоки | 2 | кг |
10. рыба Минтай вс/м | 4,8 | кг |
11. говядина | 3,1 | кг |
12. мясо ц/б | 6 | кг |
13. смесь из сухофруктов | 0,9 | кг |
14. масло подсолнечное | 4 | шт |
15. молоко "Вятушка"3,5% | 8 | л; дм3 |
16. рис пропаренный длиннозерный | 6 | кг |
17. мука в/с | 4 | кг |
18. крупа гречневая | 6 | кг |
19. рожки мелкие | 6 | кг |
20. какао по 0,150 г | 4 | шт |
21. чай листовой | 1 | шт |
22. соус томатный | 2 | шт |
23. соль иодированная | 1 | шт |
24. фарш особый | 11,25 | кг |
25. кисель фруктово-ягодный | 4 | шт |
26. сахар песок | 4 | кг |
ИНН 4319002017, КПП 431901001, ОГРН 1024300541968.
Контактные данные:
-
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. КОБРА НАГОРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 4319002017, КПП 431901001, ОГРН 1024300541968. Регион Кировская область
Контактные данные:
Адрес поставки: Кировская обл, Нагорский р-н, поселок Кобра, ул Школьная, д 13
Все закупки МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. КОБРА НАГОРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ обл
Начальная цена | Статус | Опубликовано | Подать заявку до |
---|---|---|---|
465,00 ₽ | Прием заявок | 26 янв. 2021 09:11 мск | 28 янв. 2021 09:06 мск |