Поставка стройматериалов
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
---|---|---|---|---|---|
1. Крестики для плитки | 3 | упак | 47,83 ₽ | 143,49 ₽ | 0,02% |
2. Сетка шлифовальная мелкой фракции | 5 | упак | 57,39 ₽ | 286,95 ₽ | 0,03% |
3. Клей монтажный (для пистолета) | 20 | шт | 211,40 ₽ | 4 228,00 ₽ | 0,46% |
4. Герметик водостойкий сантехнический силиконовый | 20 | шт | 279,31 ₽ | 5 586,20 ₽ | 0,61% |
5. Наличник дверной | 300 | шт | 142,26 ₽ | 42 678,00 ₽ | 4,66% |
6. Монтажная пена Soudal или эквивалент | 20 | шт | 286,79 ₽ | 5 735,80 ₽ | 0,63% |
7. Колер | 40 | шт | 65,32 ₽ | 2 612,80 ₽ | 0,29% |
8. Гипсоволокнистые листы влагостойкие ГВЛВ 10мм | 50 | шт | 645,86 ₽ | 32 293,00 ₽ | 3,53% |
9. Решетка вентиляционная | 80 | шт | 75,72 ₽ | 6 057,60 ₽ | 0,66% |
10. Соединитель для пластикового плинтуса | 160 | шт | 10,23 ₽ | 1 636,80 ₽ | 0,18% |
11. Заглушка торцевая для пластикового плинтуса | 280 | шт | 17,13 ₽ | 4 796,40 ₽ | 0,52% |
12. Уголок внутренний ПВХ для пластикового плинтуса | 260 | шт | 13,37 ₽ | 3 476,20 ₽ | 0,38% |
13. Уголок наружный ПВХ для пластикового плинтуса | 20 | шт | 13,37 ₽ | 267,40 ₽ | 0,03% |
14. Пеноплекс или эквивалент | 20 | шт | 151,98 ₽ | 3 039,60 ₽ | 0,33% |
15. Пол наливной | 2 500 | шт | 17,89 ₽ | 44 725,00 ₽ | 4,89% |
16. Ручка дверная | 160 | шт | 44,86 ₽ | 7 177,60 ₽ | 0,78% |
17. Шпингалет дверной | 80 | шт | 33,90 ₽ | 2 712,00 ₽ | 0,30% |
18. Дюбель-гвоздь 6*40 | 2 200 | шт | 2,03 ₽ | 4 466,00 ₽ | 0,49% |
19. Дюбель-гвоздь | 150 | шт | 4,23 ₽ | 634,50 ₽ | 0,07% |
20. Скотч малярный | 25 | шт | 83,44 ₽ | 2 086,00 ₽ | 0,23% |
21. Сверло по дереву | 10 | шт | 68,73 ₽ | 687,30 ₽ | 0,08% |
22. Кисть | 12 | шт | 56,96 ₽ | 683,52 ₽ | 0,07% |
23. Валик | 12 | шт | 157,35 ₽ | 1 888,20 ₽ | 0,21% |
24. Кисть радиаторная | 4 | шт | 78,45 ₽ | 313,80 ₽ | 0,03% |
25. Бур для перфоратора | 50 | шт | 64,05 ₽ | 3 202,50 ₽ | 0,35% |
26. Бур для перфоратора | 5 | шт | 73,51 ₽ | 367,55 ₽ | 0,04% |
27. Саморез острый | 4 000 | шт | 0,54 ₽ | 2 160,00 ₽ | 0,24% |
28. Клей для линолеума холодная сварка Linocol или эквивалент | 10 | шт | 359,63 ₽ | 3 596,30 ₽ | 0,39% |
29. Грунтовка вододисперстная CERESIT или эквивалент | 500 | л; дм3 | 78,21 ₽ | 39 105,00 ₽ | 4,27% |
30. F- образный профиль | 230 | м | 18,65 ₽ | 4 289,50 ₽ | 0,47% |
31. Стыкоперекрывающие пороги | 54 | м | 124,03 ₽ | 6 697,62 ₽ | 0,73% |
32. Плинтус ПВХ для полов с кабель-каналом | 746 | м | 25,11 ₽ | 18 732,06 ₽ | 2,05% |
33. Обои плотные высококачественные виниловые на флизелиновой основе | 880 | м2 | 93,62 ₽ | 82 385,60 ₽ | 9,00% |
34. Керамический гранит, неполированный, квадратный | 94 | м2 | 392,17 ₽ | 36 863,98 ₽ | 4,03% |
35. Линолеум | 363 | м2 | 575,36 ₽ | 208 855,68 ₽ | 22,82% |
36. Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен | 165,2 | м2 | 365,38 ₽ | 60 360,78 ₽ | 6,60% |
37. Полиэтиленовая пленка | 100 | м2 | 21,83 ₽ | 2 183,00 ₽ | 0,24% |
38. Фанера марки ФК | 302,33 | м2 | 261,80 ₽ | 79 149,99 ₽ | 8,65% |
39. Наждачная бумага на материи мелкой фракции | 3 | м2 | 266,00 ₽ | 798,00 ₽ | 0,09% |
40. Затирка для плитки серая CERESIT или эквивалент | 78 | кг | 105,43 ₽ | 8 223,54 ₽ | 0,90% |
41. Грунтовка Бетон-контакт | 90 | кг | 86,39 ₽ | 7 775,10 ₽ | 0,85% |
42. Грунтовка-антисептик | 40 | кг | 40,17 ₽ | 1 606,80 ₽ | 0,18% |
43. Клей для гипсокартона «Перфликс» или эквивалент | 500 | кг | 16,01 ₽ | 8 005,00 ₽ | 0,87% |
44. Клей для обоев флизелиновый KLEO или эквивалент | 12 | кг | 1 034,00 ₽ | 12 408,00 ₽ | 1,36% |
45. Клей ПВА | 1 | кг | 158,66 ₽ | 158,66 ₽ | 0,02% |
46. Шпатлевка базовая гипсовая Старатель или эквивалент | 1 000 | кг | 19,00 ₽ | 19 000,00 ₽ | 2,08% |
47. Шпатлевка Финишная Старатель или эквивалент | 900 | кг | 20,19 ₽ | 18 171,00 ₽ | 1,99% |
48. Клей плиточный СМ-11 CERESIT или эквивалент | 1 664 | кг | 14,53 ₽ | 24 177,92 ₽ | 2,64% |
49. Эмаль ПФ-115 супербелая матовая ЯРКО или эквивалент | 180 | кг | 163,14 ₽ | 29 365,20 ₽ | 3,21% |
50. Краска водоэмульсионная фасадная супербелая матовая | 900 | кг | 65,95 ₽ | 59 355,00 ₽ | 6,49% |
Наименование участника | Ценовое предложение | ИНН | КПП | Контактные данные |
---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСТ-КОМПЛЕКТ" | 722 800,00 | 4345474231 | 434501001 | 8-8332-441046, 7-8332-441046, (8332)44-10-46, gostkomplect@yandex.ru, gostkomlect@yandex.ru, rusprofile@.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 727 423,97 | 4345427880 | 434501001 | 7-8332-221020, 8-8332-221020, 78332221020, 221020kv@mail.ru, 221020ss@mail.ru, stroysistema-cn@mail.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСЗАКАЗПОСТАВКА" | 741 316,80 | 7327084570 | 732701001 | 8-8422-343151, 7-8422-343151, 79648592370, vtk_kuznecova@mail.ru, goszakazpostavka@mail.ru, gozakaz@mail.ru |
ИНН 4346010151, КПП 434501001, ОГРН 1034316504540.
Контактные данные: 833-270-85-59; Пальцев Никита Андреевич; torgi@kirovgma.ru
-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН 4346010151, КПП 434501001, ОГРН 1034316504540. Регион Кировская область
Контактные данные: 7-8332-673001; torgi@kirovgma.ru
Адрес поставки: г. Киров, ул. Володарского 167, общежитие №1
- Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018
- Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
- Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
- Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ