Поставка расходных материалов для периферийных устройств
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
---|---|---|---|---|---|
1. Тонер | 5 | шт | 462,00 ₽ | 2 310,00 ₽ | 0,09% |
2. Картридж | 5 | шт | 757,67 ₽ | 3 788,35 ₽ | 0,15% |
3. Принт-картридж | 9 | шт | 4 033,00 ₽ | 36 297,00 ₽ | 1,42% |
4. Картридж | 85 | шт | 4 568,00 ₽ | 388 280,00 ₽ | 15,20% |
5. Картридж-фотобарабан | 4 | шт | 5 536,33 ₽ | 22 145,32 ₽ | 0,87% |
6. Картридж | 50 | шт | 4 024,67 ₽ | 201 233,50 ₽ | 7,88% |
7. Принт-картридж | 12 | шт | 7 674,33 ₽ | 92 091,96 ₽ | 3,60% |
8. Принт-картридж | 10 | шт | 653,67 ₽ | 6 536,70 ₽ | 0,26% |
9. Тонер-картридж | 5 | шт | 427,67 ₽ | 2 138,35 ₽ | 0,08% |
10. Картридж-фотобарабан | 4 | шт | 417,33 ₽ | 1 669,32 ₽ | 0,07% |
11. Картридж | 5 | шт | 760,33 ₽ | 3 801,65 ₽ | 0,15% |
12. Тонер-картридж | 5 | шт | 1 049,33 ₽ | 5 246,65 ₽ | 0,21% |
13. Картридж | 5 | шт | 478,00 ₽ | 2 390,00 ₽ | 0,09% |
14. Картридж | 5 | шт | 1 107,33 ₽ | 5 536,65 ₽ | 0,22% |
15. Картридж | 5 | шт | 711,67 ₽ | 3 558,35 ₽ | 0,14% |
16. Картридж | 5 | шт | 533,67 ₽ | 2 668,35 ₽ | 0,10% |
17. Картридж | 5 | шт | 771,33 ₽ | 3 856,65 ₽ | 0,15% |
18. Картридж | 2 | шт | 2 167,67 ₽ | 4 335,34 ₽ | 0,17% |
19. Картридж | 4 | шт | 1 513,33 ₽ | 6 053,32 ₽ | 0,24% |
20. Картридж | 5 | шт | 456,67 ₽ | 2 283,35 ₽ | 0,09% |
21. Картридж | 5 | шт | 967,00 ₽ | 4 835,00 ₽ | 0,19% |
22. Картридж | 20 | шт | 1 086,00 ₽ | 21 720,00 ₽ | 0,85% |
23. Принт-картридж | 75 | шт | 6 159,33 ₽ | 461 949,75 ₽ | 18,08% |
24. Картридж | 5 | шт | 431,67 ₽ | 2 158,35 ₽ | 0,08% |
25. Картридж | 5 | шт | 6 386,67 ₽ | 31 933,35 ₽ | 1,25% |
26. Картридж-фотобарабан | 6 | шт | 4 073,33 ₽ | 24 439,98 ₽ | 0,96% |
27. Картридж-фотобарабан | 3 | шт | 8 771,00 ₽ | 26 313,00 ₽ | 1,03% |
28. Картридж | 10 | шт | 733,00 ₽ | 7 330,00 ₽ | 0,29% |
29. Картридж | 6 | шт | 454,67 ₽ | 2 728,02 ₽ | 0,11% |
30. Картридж | 3 | шт | 6 281,00 ₽ | 18 843,00 ₽ | 0,74% |
31. Картридж | 3 | шт | 4 352,33 ₽ | 13 056,99 ₽ | 0,51% |
32. Картридж | 3 | шт | 6 308,00 ₽ | 18 924,00 ₽ | 0,74% |
33. Картридж | 15 | шт | 427,67 ₽ | 6 415,05 ₽ | 0,25% |
34. Картридж | 20 | шт | 535,00 ₽ | 10 700,00 ₽ | 0,42% |
35. Принт-картридж | 30 | шт | 10 535,33 ₽ | 316 059,90 ₽ | 12,37% |
36. Картридж | 3 | шт | 6 308,00 ₽ | 18 924,00 ₽ | 0,74% |
37. Картридж | 5 | шт | 427,67 ₽ | 2 138,35 ₽ | 0,08% |
38. Картридж | 2 | шт | 2 167,67 ₽ | 4 335,34 ₽ | 0,17% |
39. Тонер-картридж | 12 | шт | 4 073,33 ₽ | 48 879,96 ₽ | 1,91% |
40. Картридж | 2 | шт | 2 167,67 ₽ | 4 335,34 ₽ | 0,17% |
41. Картридж | 5 | шт | 659,00 ₽ | 3 295,00 ₽ | 0,13% |
42. Картридж | 2 | шт | 2 167,67 ₽ | 4 335,34 ₽ | 0,17% |
43. Тонер | 3 | шт | 533,00 ₽ | 1 599,00 ₽ | 0,06% |
44. Картридж | 5 | шт | 746,00 ₽ | 3 730,00 ₽ | 0,15% |
45. Картридж | 2 | шт | 1 724,33 ₽ | 3 448,66 ₽ | 0,13% |
46. Принт-картридж | 30 | шт | 1 730,67 ₽ | 51 920,10 ₽ | 2,03% |
47. Комплект для технического обслуживания | 3 | шт | 16 213,67 ₽ | 48 641,01 ₽ | 1,90% |
48. Картридж-фотобарабан | 40 | шт | 5 921,00 ₽ | 236 840,00 ₽ | 9,27% |
49. Картридж | 5 | шт | 495,67 ₽ | 2 478,35 ₽ | 0,10% |
50. Картридж | 35 | шт | 453,00 ₽ | 15 855,00 ₽ | 0,62% |
51. Картридж-фотобарабан | 45 | шт | 7 427,67 ₽ | 334 245,15 ₽ | 13,08% |
52. Картридж | 5 | шт | 1 263,67 ₽ | 6 318,35 ₽ | 0,25% |
Наименование участника | Ценовое предложение | ИНН | КПП | Контактные данные |
---|---|---|---|---|
БЛОНАРЬ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 2 286 676,82 | 381709264340 | 8-343-2407308, 7-912-2229181, 79122229181, mediabl@mail.ru, medialab@mail.ru | |
Общество с Ограниченной Ответственностью "АСИТЕК" | 2 286 676,82 | 6658398649 | 667101001 | 7-343-2407308, 79122229181, +79122229181, asitek@list.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЭНЕТ ТРЕЙД" | 2 299 451,55 | 5027285779 | 502701001 | 79852930088, 7-985-2930088, dva@planet-trade.ru, 79852930088@yandex.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕССОР" | 2 427 198,85 | 3662992257 | 366401001 | 7-473-2045411, 8-473-2045411, 7-473-2045492, info@processor36.ru, tender@processor36.ru, info@processor.ru |
"ГЕЛЬД-ТРЕЙД" | 2 542 100,00 | 7017462327 | 701701001 | 79234601859, 8-3822-445111, 7-923-4601859, info@newtek-shop.ru, avm@newtek-shop.ru, info@newtekshop.ru |
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 8901017607, КПП 890101001, ОГРН 1068901003984.
Контактные данные: 5-11-54; Суханов Евгений Викторович; EVSukhanov@yanao.ru
-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 8904012710, КПП 890401001, ОГРН 1028900628360. Регион Ямало-Ненецкий автономный округ
Контактные данные: 7-3494-945297; cgb_nurengoy@inbox.ru
Адрес поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков 7.
- Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
- Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018
- Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
- Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
- Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Все закупки ГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
44-ФЗ 0190200000320014787 | Электронный аукцион
Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Эноксапарин натрия.
Начальная цена | Статус | Опубликовано | Подать заявку до |
---|---|---|---|
1 948 804,00 ₽ | Прием заявок | 23 дек. 2020 10:27 мск | 27 янв. 2021 06:00 мск |
44-ФЗ 0190200000320014759 | Электронный аукцион
Поставка расходных материалов для анализатора газов крови
Начальная цена | Статус | Опубликовано | Подать заявку до |
---|---|---|---|
2 733 689,30 ₽ | Прием заявок | 22 дек. 2020 13:44 мск | 27 янв. 2021 06:00 мск |
44-ФЗ 0190200000320014738 | Электронный аукцион
Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Альбумин человеческий.
Начальная цена | Статус | Опубликовано | Подать заявку до |
---|---|---|---|
3 239 350,00 ₽ | Прием заявок | 22 дек. 2020 12:35 мск | 27 янв. 2021 06:00 мск |