ЭА 94931-20 "Оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников"
Позиция | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля |
---|---|---|---|---|---|
1. Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 1 | усл ед | 500 273,33 ₽ | 500 273,33 ₽ | 100,00% |
Наименование участника | Ценовое предложение | ИНН | КПП | Контактные данные |
---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕДЦЕНТР" | 141 991,00 | 2465191351 | 246501001 | 7-391-2054400, 8-391-2054400, 79048906279, profmc24@yandex.ru, med@profmc24.ru, profmc@yandex.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МИГРАЦИОННЫХ УСЛУГ" | 144 492,63 | 2465123400 | 246501001 | 7-391-2050050, 73912050050, 7-391-2580870, 2050050@pvsmed24.ru, 2580870@pvsfms24.ru, gordeevanu2018@yandex.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМЕДСЕРВИС" | 157 000,00 | 2461039003 | 246501001 | 7-913-0305840, 8-950-4045456, 79504045456, sibmedservis@mail.ru, kuznecov@vzletkaclinic.ru |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ОПТИМА" | 385 000,00 | 2460242242 | 246001001 | 7-391-2052295, 8-391-2052121, 79048958617, 2052121@mail.ru, mc-optima24@mail.ru, besiv@centr.admkrsk.ru |
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИНН 2460071692, КПП 246601001, ОГРН 1052460099603.
Контактные данные: 7-391-2225199; Бочкарёва Анна Сергеевна; agz_bochkareva@mail.ru
-
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
ИНН 2466049340, КПП 246601001, ОГРН 1022402663337. Регион Красноярский край
Контактные данные: 7-391-2122539; gdp1-econ@mail.ru
Адрес поставки: По месту нахождения исполнителя в пределах г. Красноярск
- Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
- Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)